Kopp lifti pesumasin
* Detailse materjali leiate lisatud tabelist.
**Tegeliku eluea määravad mitmed tegurid, nagu töö tase, tooraine kvaliteet, valemi koostis jne.
Kirjeldus
Peamised näpunäited:
Üksus | Spetsifikatsioon |
Mudel | Erinevad |
Suurus | Kohandatud |
Materjal | Erinevad* |
Rakendus | Erinevad |
Kaubamärk | SINOVA |
HS kood | 7318190000 |
Seisund | Uhiuus |
Kasutusiga | -** |
Tasuta proov | Pole saadaval |
Maksetähtaeg | TT / LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
Kuller | Meri / Õhk / Ekspress |
Transpordipakett | Karp / vineerist ümbris |
Päritolu | Jiangsu, Hiina |
* Detailse materjali leiate lisatud tabelist.
**Tegeliku eluea määravad mitmed tegurid, nagu töö tase, tooraine kvaliteet, valemi koostis jne.
Miks Sinova:
Aspektid | SINOVA | Muud tarnijad |
Globaalne meeskonnakogemus | Rohkem kui 12 aastat | vähe |
Ettevalmistusaeg | 30 päeva | Min. 45 päeva |
Saadetise jälgitavus | Jah | Ei |
Interneti-teenuse kättesaadavus | 24*365 | 8*260 |
Sinova kopplifti pesuriga saate tagada: |
1. söödaveski stabiilne töö; |
2. Säästaks kuni 30 protsenti kuludest; |
3. Kuni 15-30 päeva ootamist on võimalik vältida; |
4. Kiire vastus teie murele on alati saadaval; |
5. Kogu kohaletoimetamise protseduur on teie kontrolli all. |
Kopp lifti pesumasin
Kaasa arvatud kuplikujuline seib, lameseib, suur lameseib ja vedruseib.
Kupliga pesumasin

Materjal: süsinikteras (tsingitud), roostevaba teras
Suurus | Välisläbimõõt D (mm) | Paksus (mm) | Nimikaal (kg/100 tk) | |
Keiserlik | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Mõõdik | M6 | 22 | 1.5 | 0.43 |
M8 | 26 | 2.0 | 0.75 | |
M10 | 32 | 2.0 | 1.16 | |
M12 | 40 | 2.0/2.5 | 1.90 | |
Lame pesumasin

Materjal: süsinikteras (tsingitud), roostevaba teras
Suurus | Välisläbimõõt D (mm) | Paksus (mm) | Nimikaal (kg/100 tk) | |
Keiserlik | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Mõõdik | M6 | 12 | 1.6 | 0.11 |
M8 | 16 | 1.6 | 0.19 | |
M10 | 20 | 2.0 | 0.37 | |
M12 | 24 | 2.5 | 0.67 | |
Suur lame pesumasin

Materjal: süsinikteras (tsingitud), roostevaba teras
Suurus | Välisläbimõõt D (mm) | Paksus (mm) | Nimikaal (kg/100 tk) | |
Keiserlik | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Mõõdik | M6 | 18 | 1.5 | 0.27 |
M8 | 24 | 2.0 | 0.61 | |
M10 | 30 | 2.5 | 1.20 | |
M12 | 37 | 3.0 | 2.19 | |
Vedruseib

Materjal: mangaanteras (tsingitud), roostevaba teras
Suurus | Elastsuse test koormuse all (N) | Paksus (mm) | Nimikaal (kg/100 tk) | |
Keiserlik | 1/4"rdquo; | - | - | - |
5/16"rdquo; | - | - | - | |
Mõõdik | M6 | 7050 | 1.6 | 0.05 |
M8 | 12900 | 2.1 | 0.11 | |
M10 | 20600 | 2.6 | 0.21 | |
M12 | 3000 | 3.1 | 0.36 | |
KKK:
1. K: Kuidas sobitada polt, seib ja mutter minu söödaveskis?
V: Siin on mõned saadaolevad skeemid:
Skeem S: suur lame seib pluss vedruseib pluss nailonist lukustusmutter;
Skeem P: suur lame seib pluss vedruseib pluss kuuskantmutter;
Skeem GS: kuppelseib pluss vedruseib pluss nailonist lukustusmutter;
Skeem G pluss S: kuppelseib pluss nailonist lukustusmutter;
Skeem P pluss S: suur tasapinnaline seib pluss nailonist lukustusmutter;
Skeem H: Ääriku mutter;
Skeem Y: kuppelseib pluss vedruseib pluss kuuskantmutter.
2. K: milline kaubandustermin on saadaval?
V: Saadaval on tehased, FOB, CFR ja CIF või CIP. Saate valida sobivaima termini.
3. K: Mis on transpordiliik?
V: LCL mere- või õhurežiimis või ekspressrežiimis (DHL, Fedex, TNT, UPS jne); FCL meritsi.
4. K: Kas saaksite tarnida ainult seibide asemel poltide komplekte?
V: Kindlasti saame tarnida klientide poolt määratud erinevate skeemidega poldikomplekte, aga ka seibid eraldi.
Kuum tags: kopp lifti pesur, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni











