
Happe- ja leeliskindel konveierlint
* Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake lisatud tabelit.
**Tegeliku eluea määravad mitmed tegurid, nagu töö tase, tooraine kvaliteet, valemi koostis jne.
Kirjeldus
Peamised näpunäited:
Üksus | Spetsifikatsioon |
Mudel | Erinevad |
Suurus | Kohandatud |
Materjal | Erinevad* |
Rakendus | Erinevad |
Kaubamärk | SINOVA |
HS kood | 8436990000 |
Seisund | Uhiuus |
Kasutusiga | -** |
Tasuta proov | Saadaval on 1-2 tükki*** |
Maksetähtaeg | TT / LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
Kuller | Meri / Õhk / Ekspress |
Transpordipakett | Puidust kaubaaluste / vineerist ümbris |
Päritolu | Jiangsu, Hiina |
* Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake lisatud tabelit.
**Tegeliku eluea määravad mitmed tegurid, nagu töö tase, tooraine kvaliteet, valemi koostis jne.
***Saadaval on tasuta näidised (suurus alla 10 mm * 10 mm), kuid Sinova ei maksa selle eest kaubatasu.
Miks Sinova:
Aspektid | SINOVA | Muud tarnijad |
Globaalne meeskonnakogemus | Rohkem kui 12 aastat | vähe |
Ettevalmistusaeg | 14 päeva | Min. 30 päeva |
Saadetise jälgitavus | Jah | Ei |
Interneti-teenuse kättesaadavus | 24*365 | 8*260 |
Sinova happe- ja leeliskindla konveierilindiga saate tagada: |
1. söödaveski stabiilne töö; |
2. Säästaks kuni 30 protsenti kuludest; |
3. Kuni 15-30 päeva ootamist on võimalik vältida; |
4. Kiire vastus teie murele on alati saadaval; |
5. Kogu kohaletoimetamise protseduur on teie kontrolli all. |
Happe- ja leeliskindel konveierilint
Karkassi saab valmistada polüester-EP-st, nailonist NN-st, puuvillast CC-st ja polüester-puuvillast TC-st.
Hea üldine nakkuvus, suurepärane füüsikaline ja keemiline korrosioonikindlus.
Rakendus:
Kasutatakse peamiselt happe- või leelisematerjali transportimiseks keemiatehases, väetisetehases, paberivabrikus, kaevandustehases jne.
Tehnilised andmed
Üksus | Üksus | Indeksi väärtus | ||
Kihtide nr |
| 2-6 | ||
Karkassi materjal |
| Puuvill CC, polüester Puuvill TC, polüester EP, nailon NN | ||
Tõmbetugevus | N/mm | 160-2400 | ||
Venivus @ 10% tõmbetugevus | protsenti | Väiksem või võrdne 4-ga | ||
Adhesioonitugevus | CC, TC | Karkassikiht rümbakihile | N/mm | Suurem või võrdne 3,2 |
Katke karkassikihile | N/mm | Suurem või võrdne 2,7 | ||
EP/NN | Karkassikiht rümbakihile | N/mm | Suurem või võrdne 4,5 | |
Katke karkassikihile | N/mm | Suurem või võrdne 3,5 | ||
Laius | Mm | 300-1800 | ||
Pikkus | m | Vähem kui 250 või sellega võrdne | ||
Katte kummi omadused
Tüüp | Tõmbetugevus | Pikenemine @ vaheaeg | Kulumiskaotus | Helitugevuse muutmine | |
Mpa | protsenti | mm3 | protsenti | ||
Vananemise test kuumas õhus (seisukord: 70 kraadi x 96 tundi) | Enne vananemist | Suurem kui 14 või sellega võrdne.{1}} | Suurem kui 350 või sellega võrdne | Vähem kui 200 või sellega võrdne | Vähem kui pluss 50 või sellega võrdne |
Pärast vananemist | Suurem või võrdne 16.{1}} | Suurem kui 350 või sellega võrdne | Vähem kui 160 või sellega võrdne | Vähem kui pluss 5 või sellega võrdne | |
Märkus. Katte kummist, mida on testitud osoonis kontsentratsiooniga 50*10-8, pikenenud 20 protsenti ja temperatuur 40 kraadi, pärast 15-tunnist testimist ei pragune.
Katte kummi happe-leelise omadused
Tüüp | Lahendus | Keskendumine | Temp&Aeg | Enne & Pärast leotamist | |
Helitugevuse laiendamine | Tugevuse muutus | ||||
A1 | HCl | 18 protsenti | 50 x 96h | Pluss 10 protsendi piires | -10 protsendi piires |
A2 | H2SO4 | 50 protsenti | 50 x 96h | Pluss 10 protsendi piires | -10 protsendi piires |
A3 | NaOH | 48 protsenti | 50 x 96h | Pluss 10 protsendi piires | -10 protsendi piires |
KKK:
1.K: Kas Sinova on kaubandusettevõte või tootja?
V: Sinova on pelletivormide tootja, kellel on selles valdkonnas 10-aastane kogemus. Muude osade puhul hangib Sinova oma strateegilistelt partneritelt.
2.Q: Kas teil on mõni välisklient, kes kasutab teie happe- ja leelisekindlat konveierilindi?
V: Jah, meil on. Meie ettevõte on loonud ärisuhteid klientidega Austraalias, Indoneesias, Filipiinides, Indias jne. Enamik neist klientidest on oma riigi tippsöödatootjad.
3.Q: Kuidas osta oma happe- ja leelisekindlat konveierilinti?
V: Nõutav on teie konveieri kaubamärk ja mudel või isegi lindi mõõtmed, Sinova kontrollib teiega ja valmistab kauba ette kõige varem.
Kuum tags: happe- ja leelisekindel konveierilint, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni







